DKL系列框架式导轨液压成型机
产品优点
1、采用框架四面八导轨结构,精度高、运行平稳;
2、刚性好,抗侧向力强,适用于压制精度高,且不对称产品,如:汽车配件,水槽等拉深产品;
3、适用于德国博世力士乐液压元件及日本NOK密封件;
4、采用三菱或西门子编程控制器。
适用范围
主要适用于金属材料的冷挤压成型,压印,浅拉伸,落料等用途。如水漕、汽车配件等。
技术参数
型号 | 主缸 压力(ton) | 台面 尺寸 (mm) | 电机 功率(kw) | 开口 高度(mm) | 主缸 行程 (mm) | 下降 速度(mm/s) | 加压 速度(mm/s) | 上升 速度(mm/s) | 缓冲力(ton) | 液压垫 台面尺寸(mm) | 液压垫 行程(mm) | 液压垫 电机功率(kw) |
DKL-100 | 100 | 1000×800 | 15 | 800 | 500 | 250 | 15~20 | 250 | 30 | 800×600 | 250 | 3.75 |
1500×1200 | 22 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-200 | 200 | 1000×800 | 30 | 1000 | 700 | 250 | 15~20 | 250 | 75 | 800×600 | 250 | 5.5 |
1500×1200 | 45 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-300 | 300 | 1200×1000 | 45 | 1200 | 800 | 250 | 15~20 | 250 | 100 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 23~30 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-400 | 400 | 1200×1000 | 55 | 1200 | 900 | 250 | 10~15 | 250 | 150 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 20~25 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-500 | 500 | 2500×1500 | 75 | 1600 | 1200 | 300 | 10~15 | 300 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 110 | 400 | 20~25 | 400 | 2920×1420 | |||||||
DKL-600 | 600 | 2500×1500 | 110 | 1600 | 1200 | 350 | 10~15 | 350 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 400 | 23~25 | 400 | 2920×1420 | ||||||||
DKL-800 | 800 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 300 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3220×2020 | ||||||||
DKL-1000 | 1000 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 400 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1200 | 1200 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1500 | 1500 | 4000×2500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 | ||||||||
DKL-2000 | 2000 | 4000×2500 | 180 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 600 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 |
注:以上参数仅为参考,订货以合同为准。